Hari ini (3) | Jumat Jan 10 (0) | Sabtu Jan 11 (0) | Minggu Jan 12 (0) | Senin Jan 13 (0) | Selasa Jan 14 (0) | Rabu Jan 15 (0) | Lainnya (0) |
Jan 10 01:00 | 1.44BK Liepaja LSSS | 2.58BK Marupe/LU | 24 | |
Jan 10 01:00 | 1.15BK Bertanu Valmieras | 4.70BK OC Limbazi | 22 | |
Jan 10 02:00 | 1.06BK Bauska | 6.88BK Talsi | 20 |
Jan 10 01:00 BK Liepaja LSSS -vs- BK Marupe/LU | ||
---|---|---|
1.94168.50Atas | 1.78168.50Bawah | 24 |
Jan 10 01:00 BK Liepaja LSSS -vs- BK Marupe/LU | ||
1.78166.50Atas | 1.94166.50Bawah | 24 |
Jan 10 01:00 BK Liepaja LSSS -vs- BK Marupe/LU | ||
1.86167.50Atas | 1.86167.50Bawah | 24 |
Jan 10 01:00 BK Bertanu Valmieras -vs- BK OC Limbazi | ||
1.74162.50Atas | 1.99162.50Bawah | 22 |
Jan 10 01:00 BK Bertanu Valmieras -vs- BK OC Limbazi | ||
1.86163.50Atas | 1.86163.50Bawah | 22 |
Jan 10 01:00 BK Bertanu Valmieras -vs- BK OC Limbazi | ||
1.99164.50Atas | 1.74164.50Bawah | 22 |
Jan 10 02:00 BK Bauska -vs- BK Talsi | ||
1.74164.50Atas | 1.99164.50Bawah | 20 |
Jan 10 02:00 BK Bauska -vs- BK Talsi | ||
1.86165.50Atas | 1.86165.50Bawah | 20 |
Jan 10 02:00 BK Bauska -vs- BK Talsi | ||
1.99166.50Atas | 1.74166.50Bawah | 20 |
Jan 10 01:00 BK Liepaja LSSS -vs- BK Marupe/LU | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 24 |
Jan 10 01:00 BK Bertanu Valmieras -vs- BK OC Limbazi | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Jan 10 02:00 BK Bauska -vs- BK Talsi | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?