스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
5월 14 18:00 | 1.89카와사키 프론탈레 | 3.34무승부 | 4.30요코하마 FC | 18 | |
5월 14 18:00 | 2.95Yokohama F.Marinos | 3.34무승부 | 2.36가시와 레이솔 | 18 |
5월 14 17:30 | 3.26Wellington Phoenix (n) | 3.37무승부 | 2.01브리즈번 로어 | 18 |
5월 14 18:00 | 2.91Daejeon Hana Citizen FC | 3.00무승부 | 2.24전북 현대 모터스 | 14 | |
5월 14 18:00 | 1.95FC Anyang | 3.22무승부 | 3.35대구 FC | 14 | |
5월 14 18:00 | 2.59Suwon FC | 2.95무승부 | 2.52Gwangju FC | 14 | |
5월 14 18:00 | 1.69Ulsan HD FC | 3.31무승부 | 4.41인천 유나이티드 | 14 | |
5월 14 18:00 | 3.10Gimpo FC | 3.05무승부 | 2.12포항 스틸러스 | 14 | |
5월 14 18:30 | 3.51Bucheon FC 1995 | 3.15무승부 | 1.93Gimcheon Sangmu FC | 14 |
5월 14 18:00 | 1.76마츠모토 야마가 | 3.31무승부 | 4.00AC 나가노 파트너 | 14 |
5월 14 17:30 | 1.29Oakleigh Cannons | 5.30무승부 | 6.20Bulleen Lions | 12 |
5월 15 01:00 | 2.15알라베스 | 3.04무승부 | 3.47발렌시아 | 22 | |
5월 15 01:00 | 1.33비야레알 | 5.10무승부 | 7.40레가네스 | 22 | |
5월 15 03:30 | 1.36레알 마드리드 | 4.80무승부 | 7.20마요르카 | 22 |
5월 15 03:00 | 2.56AC Milan (n) | 3.08무승부 | 2.72볼로냐 | 22 |
5월 15 02:00 | 4.88그로 닝겐 | 3.88무승부 | 1.61아약스 | 14 | |
5월 15 02:00 | 3.18빌렘 II | 3.39무승부 | 2.12PEC 즈볼레 | 14 | |
5월 15 02:00 | 2.61FC 트벤트 엔스헤데 | 3.37무승부 | 2.48AZ 알크마르 | 14 | |
5월 15 02:00 | 1.99FC 위트레흐트 | 3.65무승부 | 3.27스파르타 로테르담 | 14 | |
5월 15 02:00 | 1.58NEC 네이메겐 | 3.94무승부 | 5.10NAC 브레다 | 14 | |
5월 15 02:00 | 2.50이글스를 계속하십시오 | 3.71무승부 | 2.42SC 헤렌벤 | 14 |
5월 15 01:00 | 2.84BK 하켄 | 3.22무승부 | 2.39AIK Framtid | 18 | |
5월 15 01:00 | 4.11할름스타드 | 3.21무승부 | 1.90GAIS 예테보리 | 18 | |
5월 15 01:00 | 1.54하마비 | 4.15무승부 | 5.20IK 시리어스 FK | 18 |
5월 15 02:30 | 2.33메뚜기 | 3.22무승부 | 2.92이베르돈 스포츠 FC | 14 | |
5월 15 02:30 | 2.24로잔 스포츠 | 3.59무승부 | 2.80바젤 | 14 |
5월 15 01:45 | 1.58갈라타사라이 (n) | 3.96무승부 | 5.00트라브존스포르 | 18 |
5월 15 00:30 | 2.18CSKA 모스크바 | 3.06무승부 | 2.98제니트 상트 페테르부르그 | 14 |
5월 15 02:30 | 2.29USL 덩케르크 | 3.03무승부 | 3.17갱강 | 14 |
5월 15 02:30 | 1.36포곤 슈체친 | 4.85무승부 | 7.10Motor Lublin | 14 |
5월 14 23:30 | 1.23TPS 투르 쿠 | 5.80무승부 | 7.30KaPa Helsinki | 14 |
5월 15 01:30 | 1.69CFR Cluj (n) | 3.26무승부 | 4.49AFC 헤르만슈타트 | 14 |
5월 14 20:30 | 3.00Cong An Ha Noi | 3.32무승부 | 2.05부리람 유나이티드 | 14 |
5월 15 03:00 | 1.82스톡 포트 카운티 | 3.11무승부 | 4.01레이튼 오리엔트 | 14 |
5월 15 01:00 | 3.89시그마 올로모우츠 | 3.40무승부 | 1.82스파르타 프라 | 14 |
5월 14 20:15 | 2.30로코모티브 소피아 | 3.00무승부 | 2.83CSKA 1948 Sofia | 12 | |
5월 15 01:15 | 2.77Arda Kardzhali | 2.97무승부 | 2.36레프스키 소피아 | 12 |
5월 14 22:30 | 8.80BFC Daugavpils | 5.50무승부 | 1.21Riga FC | 14 | |
5월 14 23:00 | 6.60FK Liepaja | 4.23무승부 | 1.36Rigas Futbola skola | 14 |
5월 15 01:30 | 2.36IA Akranes | 3.49무승부 | 2.43애프유렐딩 | 12 | |
5월 15 02:00 | 1.88KR Reykjavik (n) | 3.93무승부 | 2.97IBV Vestmannaeyjar | 12 | |
5월 15 03:15 | 1.28바루르 레이캬비크 | 5.10무승부 | 6.60스로투르 레이캬비크 | 12 |
5월 14 23:59 | 2.92슬라븐 코프 리니카 | 2.88무승부 | 2.31리예카 | 14 |
5월 15 02:00 | 3.67Koper (n) | 3.46무승부 | 1.79NK Celje | 14 |
5월 15 02:00 | 2.03페랄피살로 | 3.12무승부 | 3.23크로톤 | 12 | |
5월 15 02:00 | 2.54페스 카라 | 2.95무승부 | 2.57카타니아 | 12 | |
5월 15 02:00 | 2.73리 미니 | 2.94무승부 | 2.41비스 페사로 | 12 | |
5월 15 02:00 | 2.05봄 여름 시즌. 전매권 | 2.96무승부 | 3.37지아나 에르미니오 | 12 | |
5월 15 02:00 | 2.23토레스 칼초 | 3.12무승부 | 2.83아탈란타 U23 | 12 |
5월 15 01:30 | 8.20치파 유나이티드 | 4.53무승부 | 1.28마멜로디 선다운스 | 12 |
5월 14 23:30 | 2.28샤하타 도네트스크 | 3.03무승부 | 2.82디나모 키예프 | 14 |
5월 15 02:45 | 2.03올드햄 운동 | 2.97무승부 | 3.43핼리팩스 타운 | 12 |
5월 14 23:59 | 1.86AB 코펜하겐 | 3.21무승부 | 3.67나에스베드 | 12 | |
5월 15 00:30 | 2.74Middelfart Boldklub | 3.08무승부 | 2.32아르후스 프레마드 | 12 |
5월 15 07:30 | 3.20CF 몬트리올 | 3.27무승부 | 2.16콜럼버스 승무원 | 18 | |
5월 15 07:30 | 2.35D.C. 유나이티드 | 3.36무승부 | 2.79뉴욕시 FC | 18 | |
5월 15 07:30 | 1.87올랜도 시티 | 3.47무승부 | 3.87샬럿 FC | 18 | |
5월 15 07:30 | 1.66필라델피아 유니언 | 3.84무승부 | 4.59LA 갤럭시 | 18 | |
5월 15 07:30 | 2.88토론토 FC | 3.20무승부 | 2.36FC 신시내티 | 18 | |
5월 15 08:30 | 2.60휴스턴 다이너 모 | 3.24무승부 | 2.57미네소타 유나이티드 | 18 | |
5월 15 08:30 | 1.95내슈빌 SC | 3.38무승부 | 3.68뉴욕 레드 불스 | 18 | |
5월 15 08:45 | 2.02세인트 루이스 시티 SC | 3.49무승부 | 3.34스포츠 캔자스 시티 | 18 | |
5월 15 09:00 | 2.13오스틴 FC | 3.35무승부 | 3.18애틀랜타 유나이티드 | 18 | |
5월 15 09:30 | 2.11진짜 솔트 레이크 | 3.56무승부 | 3.07포틀랜드 목재 | 18 | |
5월 15 10:30 | 2.13로스앤젤레스 FC | 3.18무승부 | 3.35시애틀 사운 더 | 18 | |
5월 15 10:30 | 1.76San Diego FC | 3.81무승부 | 4.00콜로라도 래 피즈 | 18 | |
5월 15 10:30 | 2.58산호세 지진 | 3.62무승부 | 2.39인터 마이애미 CF | 18 |
5월 15 11:00 | 2.10티그레스 UANL | 3.28무승부 | 3.32톨 루카 | 14 |
5월 15 06:00 | 2.00아틀레티코 나시오날 메델린 | 3.11무승부 | 3.57바히아 | 14 | |
5월 15 06:00 | 1.95페나롤 데 몬테비데오 | 3.07무승부 | 3.82올림피아 가정 | 14 | |
5월 15 08:30 | 1.92포타포고 RJ | 3.07무승부 | 3.93에스투디안데스 라 플라타 | 14 | |
5월 15 08:30 | 1.35헤이즐넛 레이싱 클럽 | 4.39무승부 | 7.50콜로 콜로 | 14 | |
5월 15 08:30 | 1.59상파울루 | 3.39무승부 | 5.60프리덤 아순시온 | 14 | |
5월 15 10:00 | 2.19유니버시타리오 데 데포르테스 | 2.90무승부 | 3.34Barcelona Guayaquil | 14 |
5월 15 06:00 | 1.70국방과 정의 | 3.45무승부 | 4.43가톨릭대학교 키토 | 12 | |
5월 15 06:00 | 2.12Sportivo Luqueno (n) | 3.09무승부 | 3.27Atletico Grau | 12 | |
5월 15 06:00 | 1.26플루미넨스 | 5.10무승부 | 8.80유니온 에스파뇰라 | 12 | |
5월 15 08:30 | 3.08Cerro Largo (n) | 2.98무승부 | 2.26비토리아 바 | 12 | |
5월 15 08:30 | 2.09크루제이루 | 3.21무승부 | 3.20팔레스타인 CD | 12 | |
5월 15 10:00 | 2.12아메리카 데 칼리 | 2.90무승부 | 3.51CA 허리케인 | 12 |
5월 15 06:00 | 2.18레모 벨렘 | 2.97무승부 | 3.26빌라 노바 | 12 | |
5월 15 06:30 | 1.56아메리카 미네이로 | 3.60무승부 | 5.50파이산두 SC | 12 |
5월 15 08:45 | 1.48LD 알라유엘렌세 | 3.78무승부 | 5.40Puntarenas FC | 12 | |
5월 15 10:45 | 2.20CS 헤레디아노 | 3.04무승부 | 2.95데포르티보 사프리사 | 12 |
5월 15 04:30 | 2.90Vargas Torres | 2.80무승부 | 2.38Cumbaya FC | 12 | |
5월 15 08:00 | 2.06CA Vinotinto Quito | 2.98무승부 | 3.32Imbabura SC | 12 |
5월 14 18:00 | 2.61카와사키 프론탈레 | 2.07무승부 | 4.62요코하마 FC | 18 | |
5월 14 18:00 | 3.46Yokohama F.Marinos | 2.12무승부 | 3.11가시와 레이솔 | 18 |
5월 14 17:30 | 3.64Wellington Phoenix (n) | 2.37무승부 | 2.47브리즈번 로어 | 18 |
5월 14 18:00 | 3.61Daejeon Hana Citizen FC | 1.98무승부 | 2.94전북 현대 모터스 | 14 | |
5월 14 18:00 | 2.48FC Anyang | 2.21무승부 | 3.76대구 FC | 14 | |
5월 14 18:00 | 3.27Suwon FC | 1.98무승부 | 3.21Gwangju FC | 14 | |
5월 14 18:00 | 2.24Ulsan HD FC | 2.09무승부 | 5.00인천 유나이티드 | 14 | |
5월 14 18:00 | 3.60Gimpo FC | 2.02무승부 | 2.86포항 스틸러스 | 14 | |
5월 14 18:30 | 4.07Bucheon FC 1995 | 2.05무승부 | 2.58Gimcheon Sangmu FC | 14 |
5월 14 18:00 | 2.39마츠모토 야마가 | 2.07무승부 | 4.52AC 나가노 파트너 | 14 |
5월 14 17:30 | 1.65Oakleigh Cannons | 3.08무승부 | 5.20Bulleen Lions | 12 |
5월 15 01:00 | 3.00알라베스 | 1.95무승부 | 3.90발렌시아 | 22 | |
5월 15 01:00 | 1.78비야레알 | 2.60무승부 | 6.40레가네스 | 22 | |
5월 15 03:30 | 1.90레알 마드리드 | 2.52무승부 | 5.60마요르카 | 22 |
5월 15 03:00 | 3.11AC Milan (n) | 2.07무승부 | 3.37볼로냐 | 22 |
5월 15 02:00 | 4.75그로 닝겐 | 2.39무승부 | 2.11아약스 | 14 | |
5월 15 02:00 | 3.43빌렘 II | 2.22무승부 | 2.78PEC 즈볼레 | 14 | |
5월 15 02:00 | 3.01FC 트벤트 엔스헤데 | 2.28무승부 | 3.02AZ 알크마르 | 14 | |
5월 15 02:00 | 2.43FC 위트레흐트 | 2.42무승부 | 3.61스파르타 로테르담 | 14 | |
5월 15 02:00 | 2.16NEC 네이메겐 | 2.37무승부 | 4.60NAC 브레다 | 14 | |
5월 15 02:00 | 2.87이글스를 계속하십시오 | 2.47무승부 | 2.87SC 헤렌벤 | 14 |
5월 15 01:00 | 3.28BK 하켄 | 2.09무승부 | 3.13AIK Framtid | 18 | |
5월 15 01:00 | 4.77할름스타드 | 2.03무승부 | 2.49GAIS 예테보리 | 18 | |
5월 15 01:00 | 2.11하마비 | 2.40무승부 | 4.73IK 시리어스 FK | 18 |
5월 15 02:30 | 2.91메뚜기 | 2.13무승부 | 3.47이베르돈 스포츠 FC | 14 | |
5월 15 02:30 | 2.71로잔 스포츠 | 2.41무승부 | 3.14바젤 | 14 |
5월 15 01:45 | 2.21갈라타사라이 (n) | 2.26무승부 | 4.40트라브존스포르 | 18 |
5월 15 00:30 | 2.71CSKA 모스크바 | 2.10무승부 | 3.61제니트 상트 페테르부르그 | 14 |
5월 15 02:30 | 2.98USL 덩케르크 | 1.93무승부 | 3.74갱강 | 14 |
5월 15 02:30 | 1.86포곤 슈체친 | 2.50무승부 | 5.40Motor Lublin | 14 |
5월 14 23:30 | 1.51TPS 투르 쿠 | 3.20무승부 | 6.70KaPa Helsinki | 14 |
5월 15 01:30 | 2.29CFR Cluj (n) | 2.07무승부 | 4.94AFC 헤르만슈타트 | 14 |
5월 14 20:30 | 3.60Cong An Ha Noi | 2.27무승부 | 2.48부리람 유나이티드 | 14 |
5월 15 03:00 | 2.48스톡 포트 카운티 | 2.02무승부 | 4.44레이튼 오리엔트 | 14 |
5월 15 01:00 | 4.42시그마 올로모우츠 | 2.26무승부 | 2.21스파르타 프라 | 14 |
5월 14 20:15 | 2.91로코모티브 소피아 | 1.98무승부 | 3.65CSKA 1948 Sofia | 12 | |
5월 15 01:15 | 3.43Arda Kardzhali | 1.99무승부 | 3.04레프스키 소피아 | 12 |
5월 14 22:30 | 8.40BFC Daugavpils | 2.79무승부 | 1.55Riga FC | 14 | |
5월 14 23:00 | 6.30FK Liepaja | 2.37무승부 | 1.85Rigas Futbola skola | 14 |
5월 15 01:30 | 2.75IA Akranes | 2.47무승부 | 2.83애프유렐딩 | 12 | |
5월 15 02:00 | 2.42KR Reykjavik (n) | 2.71무승부 | 2.93IBV Vestmannaeyjar | 12 | |
5월 15 03:15 | 1.65바루르 레이캬비크 | 2.83무승부 | 6.10스로투르 레이캬비크 | 12 |
5월 14 23:59 | 3.64슬라븐 코프 리니카 | 1.92무승부 | 3.07리예카 | 14 |
5월 15 02:00 | 3.97Koper (n) | 2.21무승부 | 2.40NK Celje | 14 |
5월 15 02:00 | 2.63페랄피살로 | 2.08무승부 | 3.82크로톤 | 12 | |
5월 15 02:00 | 3.21페스 카라 | 1.98무승부 | 3.27카타니아 | 12 | |
5월 15 02:00 | 3.44리 미니 | 1.95무승부 | 3.14비스 페사로 | 12 | |
5월 15 02:00 | 2.76봄 여름 시즌. 전매권 | 1.93무승부 | 4.12지아나 에르미니오 | 12 | |
5월 15 02:00 | 2.74토레스 칼초 | 2.10무승부 | 3.56아탈란타 U23 | 12 |
5월 15 01:30 | 7.00치파 유나이티드 | 2.26무승부 | 1.86마멜로디 선다운스 | 12 |
5월 14 23:30 | 2.98샤하타 도네트스크 | 2.02무승부 | 3.44디나모 키예프 | 14 |
5월 15 02:45 | 2.59올드햄 운동 | 1.97무승부 | 4.38핼리팩스 타운 | 12 |
5월 14 23:59 | 2.35AB 코펜하겐 | 2.17무승부 | 4.22나에스베드 | 12 | |
5월 15 00:30 | 3.36Middelfart Boldklub | 2.09무승부 | 2.88아르후스 프레마드 | 12 |
5월 15 07:30 | 3.64CF 몬트리올 | 2.22무승부 | 2.65콜럼버스 승무원 | 18 | |
5월 15 07:30 | 2.75D.C. 유나이티드 | 2.33무승부 | 3.25뉴욕시 FC | 18 | |
5월 15 07:30 | 2.27올랜도 시티 | 2.28무승부 | 4.46샬럿 FC | 18 | |
5월 15 07:30 | 2.25필라델피아 유니언 | 2.33무승부 | 4.41LA 갤럭시 | 18 | |
5월 15 07:30 | 3.39토론토 FC | 2.15무승부 | 2.93FC 신시내티 | 18 | |
5월 15 08:30 | 3.14휴스턴 다이너 모 | 2.11무승부 | 3.22미네소타 유나이티드 | 18 | |
5월 15 08:30 | 2.39내슈빌 SC | 2.20무승부 | 4.36뉴욕 레드 불스 | 18 | |
5월 15 08:45 | 2.47세인트 루이스 시티 SC | 2.32무승부 | 3.75스포츠 캔자스 시티 | 18 | |
5월 15 09:00 | 2.65오스틴 FC | 2.22무승부 | 3.64애틀랜타 유나이티드 | 18 | |
5월 15 09:30 | 2.48진짜 솔트 레이크 | 2.38무승부 | 3.60포틀랜드 목재 | 18 | |
5월 15 10:30 | 2.59로스앤젤레스 FC | 2.17무승부 | 3.92시애틀 사운 더 | 18 | |
5월 15 10:30 | 2.25San Diego FC | 2.43무승부 | 4.09콜로라도 래 피즈 | 18 | |
5월 15 10:30 | 3.01산호세 지진 | 2.41무승부 | 2.82인터 마이애미 CF | 18 |
5월 15 11:00 | 2.66티그레스 UANL | 2.11무승부 | 3.68톨 루카 | 14 |
5월 15 06:00 | 2.50아틀레티코 나시오날 메델린 | 2.05무승부 | 4.27바히아 | 14 | |
5월 15 06:00 | 2.52페나롤 데 몬테비데오 | 1.99무승부 | 4.49올림피아 가정 | 14 | |
5월 15 08:30 | 2.52포타포고 RJ | 1.97무승부 | 4.61에스투디안데스 라 플라타 | 14 | |
5월 15 08:30 | 1.94헤이즐넛 레이싱 클럽 | 2.30무승부 | 5.80콜로 콜로 | 14 | |
5월 15 08:30 | 2.18상파울루 | 1.97무승부 | 6.30프리덤 아순시온 | 14 | |
5월 15 10:00 | 2.79유니버시타리오 데 데포르테스 | 1.92무승부 | 4.14Barcelona Guayaquil | 14 |
5월 15 06:00 | 2.24국방과 정의 | 2.15무승부 | 4.78가톨릭대학교 키토 | 12 | |
5월 15 06:00 | 2.71Sportivo Luqueno (n) | 2.01무승부 | 3.92Atletico Grau | 12 | |
5월 15 06:00 | 1.67플루미넨스 | 2.50무승부 | 8.00유니온 에스파뇰라 | 12 | |
5월 15 08:30 | 3.80Cerro Largo (n) | 1.93무승부 | 2.93비토리아 바 | 12 | |
5월 15 08:30 | 2.54크루제이루 | 2.16무승부 | 3.77팔레스타인 CD | 12 | |
5월 15 10:00 | 2.68아메리카 데 칼리 | 1.90무승부 | 4.48CA 허리케인 | 12 |
5월 15 06:00 | 2.92레모 벨렘 | 1.90무승부 | 3.93빌라 노바 | 12 | |
5월 15 06:30 | 2.12아메리카 미네이로 | 2.11무승부 | 5.60파이산두 SC | 12 |
5월 15 08:45 | 2.01LD 알라유엘렌세 | 2.27무승부 | 5.40Puntarenas FC | 12 | |
5월 15 10:45 | 2.85CS 헤레디아노 | 2.07무승부 | 3.47데포르티보 사프리사 | 12 |
5월 15 04:30 | 3.72Vargas Torres | 1.87무승부 | 3.13Cumbaya FC | 12 | |
5월 15 08:00 | 2.66CA Vinotinto Quito | 1.96무승부 | 4.23Imbabura SC | 12 |
5월 14 17:30 | 1.88+0.50Wellington Phoenix (n) | 2.00-0.50브리즈번 로어 | 18 | |
5월 14 17:30 | 1.70+0.75Wellington Phoenix (n) | 2.21-0.75브리즈번 로어 | 18 | |
5월 14 17:30 | 2.29+0.25Wellington Phoenix (n) | 1.65-0.25브리즈번 로어 | 18 |
5월 14 18:00 | 2.03-0.75마츠모토 야마가 | 1.79+0.75AC 나가노 파트너 | 14 | |
5월 14 18:00 | 1.75-0.50마츠모토 야마가 | 2.07+0.50AC 나가노 파트너 | 14 |
5월 14 17:30 | 1.77-1.50Oakleigh Cannons | 2.05+1.50Bulleen Lions | 12 |
5월 15 01:00 | 1.84-0.25알라베스 | 2.06+0.25발렌시아 | 22 | |
5월 15 01:00 | 2.14-0.50알라베스 | 1.77+0.50발렌시아 | 22 | |
5월 15 01:00 | 2.61-0.75알라베스 | 1.52+0.75발렌시아 | 22 | |
5월 15 01:00 | 1.480.00알라베스 | 2.720.00발렌시아 | 22 | |
5월 15 01:00 | 1.96-1.50비야레알 | 1.94+1.50레가네스 | 22 | |
5월 15 01:00 | 2.14-1.75비야레알 | 1.77+1.75레가네스 | 22 | |
5월 15 01:00 | 1.68-1.25비야레알 | 2.28+1.25레가네스 | 22 | |
5월 15 01:00 | 2.56-2.00비야레알 | 1.54+2.00레가네스 | 22 | |
5월 15 03:30 | 1.85-1.25레알 마드리드 | 2.05+1.25마요르카 | 22 | |
5월 15 03:30 | 2.09-1.50레알 마드리드 | 1.81+1.50마요르카 | 22 | |
5월 15 03:30 | 2.40-1.75레알 마드리드 | 1.61+1.75마요르카 | 22 | |
5월 15 03:30 | 1.58-1.00레알 마드리드 | 2.47+1.00마요르카 | 22 |
5월 15 03:00 | 1.830.00AC Milan (n) | 2.070.00볼로냐 | 22 | |
5월 15 03:00 | 2.21-0.25AC Milan (n) | 1.72+0.25볼로냐 | 22 | |
5월 15 03:00 | 2.53-0.50AC Milan (n) | 1.55+0.50볼로냐 | 22 | |
5월 15 03:00 | 1.54+0.25AC Milan (n) | 2.56-0.25볼로냐 | 22 |
5월 15 02:00 | 2.07+0.75그로 닝겐 | 1.83-0.75아약스 | 14 | |
5월 15 02:00 | 1.78+1.00그로 닝겐 | 2.13-1.00아약스 | 14 | |
5월 15 02:00 | 1.79-3.00PSV 아인트호벤 | 2.12+3.00헤라클레스 알 멜로 | 10 | |
5월 15 02:00 | 1.96+0.25빌렘 II | 1.94-0.25PEC 즈볼레 | 14 | |
5월 15 02:00 | 2.380.00빌렘 II | 1.620.00PEC 즈볼레 | 14 | |
5월 15 02:00 | 2.000.00FC 트벤트 엔스헤데 | 1.900.00AZ 알크마르 | 14 | |
5월 15 02:00 | 1.69+0.25FC 트벤트 엔스헤데 | 2.26-0.25AZ 알크마르 | 14 | |
5월 15 02:00 | 1.98-0.50FC 위트레흐트 | 1.92+0.50스파르타 로테르담 | 14 | |
5월 15 02:00 | 2.25-0.75FC 위트레흐트 | 1.70+0.75스파르타 로테르담 | 14 | |
5월 15 02:00 | 2.07-1.00NEC 네이메겐 | 1.83+1.00NAC 브레다 | 14 | |
5월 15 02:00 | 1.80-0.75NEC 네이메겐 | 2.11+0.75NAC 브레다 | 14 | |
5월 15 02:00 | 1.980.00이글스를 계속하십시오 | 1.920.00SC 헤렌벤 | 14 | |
5월 15 02:00 | 1.70+0.25이글스를 계속하십시오 | 2.25-0.25SC 헤렌벤 | 14 |
5월 15 01:00 | 2.120.00BK 하켄 | 1.790.00AIK Framtid | 18 | |
5월 15 01:00 | 1.80+0.25BK 하켄 | 2.11-0.25AIK Framtid | 18 | |
5월 15 01:00 | 2.44-0.25BK 하켄 | 1.59+0.25AIK Framtid | 18 | |
5월 15 01:00 | 2.01+0.50할름스타드 | 1.89-0.50GAIS 예테보리 | 18 | |
5월 15 01:00 | 1.76+0.75할름스타드 | 2.16-0.75GAIS 예테보리 | 18 | |
5월 15 01:00 | 2.40+0.25할름스타드 | 1.61-0.25GAIS 예테보리 | 18 | |
5월 15 01:00 | 1.97-1.00하마비 | 1.93+1.00IK 시리어스 FK | 18 | |
5월 15 01:00 | 1.69-0.75하마비 | 2.26+0.75IK 시리어스 FK | 18 | |
5월 15 01:00 | 2.28-1.25하마비 | 1.68+1.25IK 시리어스 FK | 18 |
5월 15 02:30 | 2.09-0.25메뚜기 | 1.81+0.25이베르돈 스포츠 FC | 14 | |
5월 15 02:30 | 1.750.00메뚜기 | 2.170.00이베르돈 스포츠 FC | 14 | |
5월 15 02:30 | 2.03-0.25로잔 스포츠 | 1.87+0.25바젤 | 14 | |
5월 15 02:30 | 1.750.00로잔 스포츠 | 2.170.00바젤 | 14 |
5월 15 01:45 | 2.06-1.00갈라타사라이 (n) | 1.84+1.00트라브존스포르 | 18 | |
5월 15 01:45 | 1.80-0.75갈라타사라이 (n) | 2.11+0.75트라브존스포르 | 18 | |
5월 15 01:45 | 2.35-1.25갈라타사라이 (n) | 1.64+1.25트라브존스포르 | 18 |
5월 15 00:30 | 1.89-0.25CSKA 모스크바 | 1.93+0.25제니트 상트 페테르부르그 | 14 | |
5월 15 00:30 | 1.630.00CSKA 모스크바 | 2.230.00제니트 상트 페테르부르그 | 14 |
5월 15 02:30 | 2.02-0.25USL 덩케르크 | 1.88+0.25갱강 | 14 | |
5월 15 02:30 | 1.660.00USL 덩케르크 | 2.310.00갱강 | 14 |
5월 15 02:30 | 1.84-1.25포곤 슈체친 | 2.06+1.25Motor Lublin | 14 | |
5월 15 02:30 | 2.11-1.50포곤 슈체친 | 1.80+1.50Motor Lublin | 14 |
5월 14 23:30 | 1.98-2.00TPS 투르 쿠 | 1.84+2.00KaPa Helsinki | 14 | |
5월 14 23:30 | 1.72-1.75TPS 투르 쿠 | 2.11+1.75KaPa Helsinki | 14 |
5월 15 01:30 | 1.89-0.75CFR Cluj (n) | 1.93+0.75AFC 헤르만슈타트 | 14 | |
5월 15 01:30 | 1.68-0.50CFR Cluj (n) | 2.16+0.50AFC 헤르만슈타트 | 14 |
5월 14 20:30 | 1.78+0.50Cong An Ha Noi | 2.04-0.50부리람 유나이티드 | 14 | |
5월 14 20:30 | 1.99+0.25Cong An Ha Noi | 1.83-0.25부리람 유나이티드 | 14 |
5월 15 03:00 | 1.81-0.50스톡 포트 카운티 | 2.01+0.50레이튼 오리엔트 | 14 | |
5월 15 03:00 | 2.09-0.75스톡 포트 카운티 | 1.73+0.75레이튼 오리엔트 | 14 |
5월 15 01:00 | 1.84+0.75시그마 올로모우츠 | 2.04-0.75스파르타 프라 | 14 | |
5월 15 01:00 | 2.07+0.50시그마 올로모우츠 | 1.81-0.50스파르타 프라 | 14 |
5월 14 20:15 | 2.04-0.25로코모티브 소피아 | 1.78+0.25CSKA 1948 Sofia | 12 | |
5월 15 01:15 | 1.74+0.25Arda Kardzhali | 2.08-0.25레프스키 소피아 | 12 |
5월 14 23:59 | 1.85+0.25슬라븐 코프 리니카 | 1.97-0.25리예카 | 14 | |
5월 14 23:59 | 2.140.00슬라븐 코프 리니카 | 1.690.00리예카 | 14 |
5월 15 02:00 | 2.04+0.50Koper (n) | 1.78-0.50NK Celje | 14 | |
5월 15 02:00 | 1.70+0.75Koper (n) | 2.13-0.75NK Celje | 14 |
5월 15 02:00 | 1.82-0.25페랄피살로 | 2.00+0.25크로톤 | 12 | |
5월 15 02:00 | 1.900.00페스 카라 | 1.920.00카타니아 | 12 | |
5월 15 02:00 | 1.71+0.25리 미니 | 2.12-0.25비스 페사로 | 12 | |
5월 15 02:00 | 1.82-0.25봄 여름 시즌. 전매권 | 2.00+0.25지아나 에르미니오 | 12 | |
5월 15 02:00 | 2.00-0.25토레스 칼초 | 1.82+0.25아탈란타 U23 | 12 |
5월 15 01:30 | 2.11+1.25치파 유나이티드 | 1.72-1.25마멜로디 선다운스 | 12 |
5월 14 23:30 | 2.04-0.25샤하타 도네트스크 | 1.78+0.25디나모 키예프 | 14 | |
5월 14 23:30 | 1.710.00샤하타 도네트스크 | 2.120.00디나모 키예프 | 14 |
5월 15 02:45 | 2.02-0.50올드햄 운동 | 1.80+0.50핼리팩스 타운 | 12 |
5월 14 23:59 | 1.85-0.50AB 코펜하겐 | 1.97+0.50나에스베드 | 12 | |
5월 15 00:30 | 1.76+0.25Middelfart Boldklub | 2.06-0.25아르후스 프레마드 | 12 |
5월 15 11:00 | 1.96-0.25티그레스 UANL | 1.94+0.25톨 루카 | 14 | |
5월 15 11:00 | 1.580.00티그레스 UANL | 2.470.00톨 루카 | 14 |
5월 15 06:00 | 2.00-0.75국방과 정의 | 1.88+0.75가톨릭대학교 키토 | 12 | |
5월 15 06:00 | 1.89-0.25Sportivo Luqueno (n) | 1.99+0.25Atletico Grau | 12 | |
5월 15 06:00 | 1.86-1.50플루미넨스 | 2.02+1.50유니온 에스파뇰라 | 12 | |
5월 15 08:30 | 1.87+0.25Cerro Largo (n) | 2.01-0.25비토리아 바 | 12 | |
5월 15 08:30 | 2.08-0.50크루제이루 | 1.80+0.50팔레스타인 CD | 12 | |
5월 15 10:00 | 2.11-0.50아메리카 데 칼리 | 1.78+0.50CA 허리케인 | 12 |
5월 15 06:00 | 1.94-0.25레모 벨렘 | 1.94+0.25빌라 노바 | 12 | |
