ယနေ့ (32) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 3 (0) | သောကြာနေ့ Apr 4 (0) | စနေနေ့ Apr 5 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (4) | ယခုထက်ပို၍ (22) |
0-0 1H 25' | 1.12စပိန် (w) U19 (n) | 6.00သရေ | 16.00ဆွစ်ဇာလန် (w) U19 | 14 | |
0-1 1H 23' | 18.50ဆလိုဗက်ကီးယား (w) U19 (n) | 8.20သရေ | 1.057ဆွီဒင် (w) U19 | 16 | |
0-1 1H 24' | 2.59Poland (w) U19 | 3.12သရေ | 2.41ဖင်လန် (w) U19 | 17 |
0-1 1H 9' | 10.00e-ဖင်လန် | 4.92သရေ | 1.18e-စပိန် | 18 | |
0-1 1H 9' | 5.50e-ဂျာမနီ | 3.66သရေ | 1.43e-အာဂျင်တီးနား | 19 |
0-0 1H 25' | 1.93စပိန် (w) U19 (n) | 1.90သရေ | 13.00ဆွစ်ဇာလန် (w) U19 | 14 | |
0-1 1H 23' | 42.00ဆလိုဗက်ကီးယား (w) U19 (n) | 6.70သရေ | 1.054ဆွီဒင် (w) U19 | 16 | |
0-1 1H 24' | 7.80Poland (w) U19 | 2.90သရေ | 1.54ဖင်လန် (w) U19 | 17 |
0-1 1H 9' | 100.00e-ဂျာမနီ | 6.20သရေ | 1.021e-အာဂျင်တီးနား | 19 |
Apr 2 22:00 | 2.75VfB စတုဂတ် U19 | 3.39သရေ | 2.16ဘာစီလိုနာ U19 | 15 | |
Apr 2 23:59 | 2.45AZ အယ်လ်ခမာ U19 | 3.34သရေ | 2.41Manchester City U19 | 15 |
Apr 2 20:00 | 4.39ဆားဘီးယား (w) U19 (n) | 3.59သရေ | 1.55အိုင်ယာလန် (w) U19 | 13 | |
Apr 2 22:30 | 1.86စကော့တလန် (w) U19 | 3.31သရေ | 3.22ချက်သမ္မတ (w) U19 | 13 |
Apr 2 18:30 | 5.70e-ဟန်ဂေရီ | 4.12သရေ | 1.36e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 2 18:30 | 1.53e-နယ်သာလန် | 4.08သရေ | 3.95e-အီတလီ | 19 | |
Apr 2 18:45 | 3.59e-ဖင်လန် | 3.43သရေ | 1.72e-Denmark | 19 | |
Apr 2 18:45 | 1.84e-ပေါ်တူဂီ | 3.90သရေ | 2.85e-စပိန် | 19 | |
Apr 2 19:00 | 1.29e-အင်္ဂလန် | 4.80သရေ | 5.90e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 2 19:00 | 1.72e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.84သရေ | 3.24e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 2 19:15 | 2.05e-အီတလီ | 3.38သရေ | 2.72e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 2 19:15 | 4.93e-ဖင်လန် | 4.25သရေ | 1.40e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 2 19:30 | 2.04e-အင်္ဂလန် | 3.72သရေ | 2.55e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 2 19:30 | 1.62e-ပေါ်တူဂီ | 3.57သရေ | 3.95e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 2 19:45 | 2.09e-ဂျာမနီ | 3.78သရေ | 2.44e-အီတလီ | 19 | |
Apr 2 19:45 | 2.79e-အာဂျင်တီးနား | 3.67သရေ | 1.92e-Denmark | 19 | |
Apr 2 20:00 | 1.54e-Croatia | 3.71သရေ | 4.30e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 2 20:00 | 2.93e-ပိုလန် | 3.47သရေ | 1.92e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 2 20:15 | 2.04e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.77သရေ | 2.52e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 2 20:15 | 4.57e-ဟန်ဂေရီ | 4.03သရေ | 1.46e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 2 20:30 | 1.93e-အင်္ဂလန် | 3.75သရေ | 2.73e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 2 20:30 | 2.83e-အီတလီ | 3.41သရေ | 1.98e-Denmark | 19 | |
Apr 2 20:45 | 1.89e-Croatia | 3.61သရေ | 2.90e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 2 20:45 | 1.98e-ပိုလန် | 3.61သရေ | 2.71e-စပိန် | 19 | |
Apr 2 21:00 | 1.51e-အင်္ဂလန် | 4.38သရေ | 3.79e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 2 21:00 | 1.94e-ပေါ်တူဂီ | 3.53သရေ | 2.84e-အာဂျင်တီးနား | 19 |
Apr 2 22:00 | 3.22VfB စတုဂတ် U19 | 2.41သရေ | 2.52ဘာစီလိုနာ U19 | 15 | |
Apr 2 23:59 | 2.96AZ အယ်လ်ခမာ U19 | 2.34သရေ | 2.80Manchester City U19 | 15 |
Apr 2 20:00 | 4.28ဆားဘီးယား (w) U19 (n) | 2.25သရေ | 2.11အိုင်ယာလန် (w) U19 | 13 | |
Apr 2 22:30 | 2.35စကော့တလန် (w) U19 | 2.28သရေ | 3.47ချက်သမ္မတ (w) U19 | 13 |
Apr 2 18:30 | 5.30e-ဟန်ဂေရီ | 2.45သရေ | 1.80e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 2 18:30 | 2.29e-နယ်သာလန် | 2.61သရေ | 3.00e-အီတလီ | 19 | |
Apr 2 18:45 | 3.81e-ဖင်လန် | 2.33သရေ | 2.17e-Denmark | 19 | |
Apr 2 18:45 | 2.38e-ပေါ်တူဂီ | 2.80သရေ | 2.66e-စပိန် | 19 | |
Apr 2 19:00 | 1.80e-အင်္ဂလန် | 2.70သရေ | 4.44e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 2 19:00 | 2.38e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.61သရေ | 2.86e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 2 19:15 | 2.56e-အီတလီ | 2.40သရေ | 2.91e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 2 19:15 | 4.57e-ဖင်လန် | 2.70သရေ | 1.78e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 2 19:30 | 2.42e-အင်္ဂလန် | 2.77သရေ | 2.65e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 2 19:30 | 2.53e-ပေါ်တူဂီ | 2.28သရေ | 3.14e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 2 19:45 | 2.52e-ဂျာမနီ | 2.74သရေ | 2.56e-အီတလီ | 19 | |
Apr 2 19:45 | 2.98e-အာဂျင်တီးနား | 2.84သရေ | 2.16e-Denmark | 19 | |
Apr 2 20:00 | 2.33e-Croatia | 2.28သရေ | 3.52e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 2 20:00 | 3.27e-ပိုလန် | 2.46သရေ | 2.28e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 2 20:15 | 2.41e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.80သရေ | 2.64e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 2 20:15 | 4.25e-ဟန်ဂေရီ | 2.75သရေ | 1.81e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 2 20:30 | 2.38e-အင်္ဂလန် | 2.79သရေ | 2.67e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 2 20:30 | 3.13e-အီတလီ | 2.52သရေ | 2.29e-Denmark | 19 | |
Apr 2 20:45 | 2.42e-Croatia | 2.54သရေ | 2.89e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 2 20:45 | 2.49e-ပိုလန် | 2.63သရေ | 2.70e-စပိန် | 19 | |
Apr 2 21:00 | 2.06e-အင်္ဂလန် | 2.87သရေ | 3.15e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 2 21:00 | 2.51e-ပေါ်တူဂီ | 2.51သရေ | 2.82e-အာဂျင်တီးနား | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။