Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
May 1 03:00 | 1.61Barcelona (n) | 3.87Desenhar | 4.53Inter Milan | 22 |
Apr 30 16:30 | 1.87Tuggeranong United FC | 3.50Desenhar | 3.12Yoogali SC | 12 |
Apr 30 23:59 | 1.26Viking | 5.50Desenhar | 7.80Haugesund | 18 |
May 1 00:30 | 1.55Brondby IF | 3.95Desenhar | 4.88Silkeborg | 18 |
Apr 30 23:00 | 1.96Lokomotiv Moscou | 3.21Desenhar | 3.13Rostov FK | 18 | |
May 1 01:30 | 1.70Zenit São Petersburgo | 3.14Desenhar | 4.27CSKA Moscou | 18 |
May 1 00:30 | 1.31Al Nassr Riyadh (n) | 4.82Desenhar | 5.80Kawasaki Frontale | 18 |
May 1 02:45 | 2.12Mansfield Town | 3.22Desenhar | 2.78Peterborough United | 14 | |
May 1 02:45 | 3.47Blackpool | 3.17Desenhar | 1.86Birmingham City | 14 |
Apr 30 22:00 | 5.50Haras El Hodood | 3.53Desenhar | 1.52Pyramids FC | 14 | |
May 1 01:00 | 6.30Petrojet | 3.69Desenhar | 1.44Al Ahly Cairo | 14 |
Apr 30 23:59 | 2.28Omonia Nicosia | 3.02Desenhar | 2.69AEK Larnaca | 14 | |
Apr 30 23:59 | 1.80Pafos FC | 3.09Desenhar | 3.83Apollon Limassol | 14 |
May 1 00:45 | 3.01Koper | 3.17Desenhar | 2.02NK Celje | 14 |
Apr 30 19:00 | 5.80Mohun Bagan SG (n) | 4.04Desenhar | 1.38FC Goa | 12 | |
Apr 30 22:30 | 2.02Mumbai City (n) | 3.19Desenhar | 3.01Jamshedpur FC | 14 |
May 1 02:45 | 1.67Chester | 3.31Desenhar | 4.16Buxton | 12 |
May 1 02:45 | 2.14Worthing | 3.23Desenhar | 2.73Maidstone United | 12 |
May 1 01:30 | 1.58Stellenbosch FC | 3.05Desenhar | 4.70Chippa United | 12 | |
May 1 01:30 | 1.35Orlando Pirates | 3.63Desenhar | 6.40Sekhukhune United FC | 12 | |
May 1 01:30 | 1.30Mamelodi Sundowns | 3.72Desenhar | 7.20Richards Bay FC | 12 |
May 1 02:45 | 2.09Berkhamsted | 3.19Desenhar | 2.85Hadley | 12 | |
May 1 02:45 | 1.94Bishops Cleeve | 3.22Desenhar | 3.17Malvern Town | 12 | |
May 1 02:45 | 2.03Evesham United | 3.08Desenhar | 3.07Exmouth Town | 12 |
May 1 02:45 | 2.14Hanworth Villa | 3.31Desenhar | 2.69Ascot United | 12 | |
May 1 02:45 | 1.97Uxbridge | 3.31Desenhar | 3.02Kingstonian | 12 |
May 1 08:00 | 2.91Atletico Tucuman | 2.94Desenhar | 2.28CA Independiente | 14 |
May 1 08:00 | 1.40Inter Miami CF | 4.01Desenhar | 5.50Vancouver Whitecaps | 14 |
May 1 07:00 | 2.89Aguilas Doradas Rionegro | 2.85Desenhar | 2.25America de Cali | 12 | |
May 1 09:10 | 3.08Llaneros FC | 2.87Desenhar | 2.13Santa Fe Bogota | 12 |
May 1 03:00 | 2.14Barcelona (n) | 2.35Desenhar | 4.35Inter Milan | 22 |
Apr 30 16:30 | 2.27Tuggeranong United FC | 2.46Desenhar | 3.39Yoogali SC | 12 |
Apr 30 23:59 | 1.71Viking | 2.68Desenhar | 6.10Haugesund | 18 |
May 1 00:30 | 2.16Brondby IF | 2.25Desenhar | 4.26Silkeborg | 18 |
Apr 30 23:00 | 2.39Lokomotiv Moscou | 2.22Desenhar | 3.66Rostov FK | 18 | |
May 1 01:30 | 2.34Zenit São Petersburgo | 2.01Desenhar | 4.59CSKA Moscou | 18 |
May 1 00:30 | 1.74Al Nassr Riyadh (n) | 2.70Desenhar | 5.00Kawasaki Frontale | 18 |
May 1 02:45 | 2.48Mansfield Town | 2.28Desenhar | 3.32Peterborough United | 14 | |
May 1 02:45 | 3.75Blackpool | 2.15Desenhar | 2.43Birmingham City | 14 |
Apr 30 22:00 | 5.50Haras El Hodood | 2.05Desenhar | 2.11Pyramids FC | 14 | |
May 1 01:00 | 6.00Petrojet | 2.07Desenhar | 2.12Al Ahly Cairo | 14 |
Apr 30 23:59 | 2.82Omonia Nicosia | 2.08Desenhar | 3.27AEK Larnaca | 14 | |
Apr 30 23:59 | 2.36Pafos FC | 2.04Desenhar | 4.35Apollon Limassol | 14 |
May 1 00:45 | 3.41Koper | 2.15Desenhar | 2.60NK Celje | 14 |
Apr 30 19:00 | 5.00Mohun Bagan SG (n) | 2.33Desenhar | 1.94FC Goa | 12 | |
Apr 30 22:30 | 2.59Mumbai City (n) | 2.17Desenhar | 3.39Jamshedpur FC | 14 |
May 1 02:45 | 2.34Chester | 2.08Desenhar | 4.28Buxton | 12 |
May 1 02:45 | 2.59Worthing | 2.22Desenhar | 3.28Maidstone United | 12 |
May 1 01:30 | 2.19Stellenbosch FC | 1.91Desenhar | 5.20Chippa United | 12 | |
May 1 01:30 | 1.94Orlando Pirates | 2.03Desenhar | 6.00Sekhukhune United FC | 12 | |
May 1 01:30 | 1.89Mamelodi Sundowns | 2.03Desenhar | 6.60Richards Bay FC | 12 |
May 1 02:45 | 2.63Berkhamsted | 2.17Desenhar | 3.33Hadley | 12 | |
May 1 02:45 | 2.43Bishops Cleeve | 2.26Desenhar | 3.48Malvern Town | 12 | |
May 1 02:45 | 2.58Evesham United | 2.08Desenhar | 3.66Exmouth Town | 12 |
May 1 02:45 | 2.61Hanworth Villa | 2.31Desenhar | 3.07Ascot United | 12 | |
May 1 02:45 | 2.41Uxbridge | 2.34Desenhar | 3.34Kingstonian | 12 |
May 1 08:00 | 3.59Atletico Tucuman | 1.96Desenhar | 2.99CA Independiente | 14 |
May 1 08:00 | 2.05Inter Miami CF | 2.30Desenhar | 4.57Vancouver Whitecaps | 14 |
May 1 07:00 | 3.56Aguilas Doradas Rionegro | 1.90Desenhar | 2.98America de Cali | 12 | |
May 1 09:10 | 3.73Llaneros FC | 1.93Desenhar | 2.80Santa Fe Bogota | 12 |
Apr 30 16:30 | 1.86-0.50Tuggeranong United FC | 1.94+0.50Yoogali SC | 12 |
Apr 30 23:59 | 1.95-1.75Viking | 1.93+1.75Haugesund | 18 | |
Apr 30 23:59 | 1.75-1.50Viking | 2.14+1.50Haugesund | 18 | |
Apr 30 23:59 | 2.26-2.00Viking | 1.67+2.00Haugesund | 18 |
May 1 00:30 | 2.02-1.00Brondby IF | 1.86+1.00Silkeborg | 18 | |
May 1 00:30 | 1.75-0.75Brondby IF | 2.14+0.75Silkeborg | 18 | |
May 1 00:30 | 2.35-1.25Brondby IF | 1.62+1.25Silkeborg | 18 |
May 1 00:30 | 1.89-1.50Al Nassr Riyadh (n) | 1.91+1.50Kawasaki Frontale | 18 | |
May 1 00:30 | 1.69-1.25Al Nassr Riyadh (n) | 2.12+1.25Kawasaki Frontale | 18 | |
May 1 00:30 | 2.19-1.75Al Nassr Riyadh (n) | 1.64+1.75Kawasaki Frontale | 18 |
Apr 30 23:59 | 1.750.00Omonia Nicosia | 2.070.00AEK Larnaca | 14 | |
Apr 30 23:59 | 2.14-0.25Omonia Nicosia | 1.69+0.25AEK Larnaca | 14 | |
Apr 30 23:59 | 1.79-0.50Pafos FC | 2.03+0.50Apollon Limassol | 14 | |
Apr 30 23:59 | 2.08-0.75Pafos FC | 1.74+0.75Apollon Limassol | 14 |
May 1 00:45 | 1.91+0.25Koper | 1.89-0.25NK Celje | 14 | |
May 1 00:45 | 2.310.00Koper | 1.560.00NK Celje | 14 |
Apr 30 19:00 | 2.12+1.00Mohun Bagan SG (n) | 1.69-1.00FC Goa | 12 | |
Apr 30 22:30 | 1.86-0.25Mumbai City (n) | 1.94+0.25Jamshedpur FC | 14 | |
Apr 30 22:30 | 1.560.00Mumbai City (n) | 2.310.00Jamshedpur FC | 14 |
May 1 02:45 | 1.96-0.75Chester | 1.84+0.75Buxton | 12 |
May 1 02:45 | 1.96-0.25Worthing | 1.84+0.25Maidstone United | 12 |
May 1 01:30 | 1.85-0.75Stellenbosch FC | 1.87+0.75Chippa United | 12 | |
May 1 01:30 | 1.97-1.25Orlando Pirates | 1.75+1.25Sekhukhune United FC | 12 | |
May 1 01:30 | 1.88-1.25Mamelodi Sundowns | 1.84+1.25Richards Bay FC | 12 |
May 1 02:45 | 1.91-0.25Berkhamsted | 1.89+0.25Hadley | 12 | |
May 1 02:45 | 1.93-0.50Bishops Cleeve | 1.87+0.50Malvern Town | 12 | |
May 1 02:45 | 1.84-0.25Evesham United | 1.96+0.25Exmouth Town | 12 |
May 1 02:45 | 1.96-0.25Hanworth Villa | 1.84+0.25Ascot United | 12 | |
May 1 02:45 | 1.96-0.50Uxbridge | 1.84+0.50Kingstonian | 12 |
May 1 08:00 | 1.82+0.25Atletico Tucuman | 2.06-0.25CA Independiente | 14 | |
May 1 08:00 | 2.200.00Atletico Tucuman | 1.710.00CA Independiente | 14 |
May 1 08:00 | 1.76-1.00Inter Miami CF | 2.11+1.00Vancouver Whitecaps | 14 | |
May 1 08:00 | 2.08-1.25Inter Miami CF | 1.78+1.25Vancouver Whitecaps | 14 |
May 1 07:00 | 1.79+0.25Aguilas Doradas Rionegro | 2.01-0.25America de Cali | 12 | |
May 1 09:10 | 1.89+0.25Llaneros FC | 1.91-0.25Santa Fe Bogota | 12 |
May 1 03:00 | 1.75-0.25Barcelona (n) | 2.12+0.25Inter Milan | 22 | |
May 1 03:00 | 2.13-0.50Barcelona (n) | 1.74+0.50Inter Milan | 22 | |
May 1 03:00 | 2.63-0.75Barcelona (n) | 1.47+0.75Inter Milan | 22 |
Apr 30 16:30 | 1.98-0.25Tuggeranong United FC | 1.82+0.25Yoogali SC | 12 |
Apr 30 23:59 | 1.97-0.75Viking | 1.89+0.75Haugesund | 18 | |
Apr 30 23:59 | 1.70-0.50Viking | 2.19+0.50Haugesund | 18 |
May 1 00:30 | 2.14-0.50Brondby IF | 1.71+0.50Silkeborg | 18 | |
May 1 00:30 | 1.69-0.25Brondby IF | 2.17+0.25Silkeborg | 18 |
May 1 00:30 | 1.73-0.50Al Nassr Riyadh (n) | 2.07+0.50Kawasaki Frontale | 18 | |
May 1 00:30 | 2.12-0.75Al Nassr Riyadh (n) | 1.69+0.75Kawasaki Frontale | 18 |
May 1 02:45 | 2.12-0.25Mansfield Town | 1.69+0.25Peterborough United | 14 | |
May 1 02:45 | 1.75+0.25Blackpool | 2.05-0.25Birmingham City | 14 |
Apr 30 22:00 | 2.09+0.25Haras El Hodood | 1.75-0.25Pyramids FC | 14 | |
May 1 01:00 | 1.74+0.50Petrojet | 2.11-0.50Al Ahly Cairo | 14 |
Apr 30 23:59 | 1.750.00Omonia Nicosia | 2.070.00AEK Larnaca | 14 | |
Apr 30 23:59 | 1.98-0.25Pafos FC | 1.84+0.25Apollon Limassol | 14 |
May 1 00:45 | 2.200.00Koper | 1.630.00NK Celje | 14 |
Apr 30 19:00 | 1.87+0.50Mohun Bagan SG (n) | 1.93-0.50FC Goa | 12 | |
Apr 30 22:30 | 1.630.00Mumbai City (n) | 2.200.00Jamshedpur FC | 14 |
May 1 02:45 | 1.96-0.25Chester | 1.84+0.25Buxton | 12 |
May 1 02:45 | 1.660.00Worthing | 2.160.00Maidstone United | 12 |
May 1 01:30 | 1.78-0.25Stellenbosch FC | 1.94+0.25Chippa United | 12 | |
May 1 01:30 | 1.93-0.50Orlando Pirates | 1.79+0.50Sekhukhune United FC | 12 | |
May 1 01:30 | 1.88-0.50Mamelodi Sundowns | 1.84+0.50Richards Bay FC | 12 |
May 1 02:45 | 1.660.00Berkhamsted | 2.160.00Hadley | 12 | |
May 1 02:45 | 2.07-0.25Bishops Cleeve | 1.73+0.25Malvern Town | 12 | |
May 1 02:45 | 2.14-0.25Evesham United | 1.67+0.25Exmouth Town | 12 |
May 1 02:45 | 1.730.00Hanworth Villa | 2.070.00Ascot United | 12 | |
May 1 02:45 | 2.07-0.25Uxbridge | 1.73+0.25Kingstonian | 12 |
May 1 08:00 | 2.120.00Atletico Tucuman | 1.730.00CA Independiente | 14 |
May 1 08:00 | 2.04-0.50Inter Miami CF | 1.80+0.50Vancouver Whitecaps | 14 |
May 1 07:00 | 2.090.00Aguilas Doradas Rionegro | 1.710.00America de Cali | 12 | |
May 1 09:10 | 2.230.00Llaneros FC | 1.610.00Santa Fe Bogota | 12 |
May 1 03:00 Barcelona (n) -vs- Inter Milan | ||
---|---|---|
1.973.00Acima | 1.893.00Abaixo | 22 |
May 1 03:00 Barcelona (n) -vs- Inter Milan | ||
1.702.75Acima | 2.192.75Abaixo | 22 |
May 1 03:00 Barcelona (n) -vs- Inter Milan | ||
2.203.25Acima | 1.693.25Abaixo | 22 |
May 1 03:00 Barcelona (n) -vs- Inter Milan | ||
1.552.50Acima | 2.442.50Abaixo | 22 |
Apr 30 16:30 Tuggeranong United FC -vs- Yoogali SC | ||
---|---|---|
1.853.25Acima | 1.933.25Abaixo | 12 |
Apr 30 23:59 Viking -vs- Haugesund | ||
---|---|---|
1.833.25Acima | 2.033.25Abaixo | 18 |
Apr 30 23:59 Viking -vs- Haugesund | ||
2.073.50Acima | 1.793.50Abaixo | 18 |
Apr 30 23:59 Viking -vs- Haugesund | ||
1.603.00Acima | 2.353.00Abaixo | 18 |
May 1 00:30 Brondby IF -vs- Silkeborg | ||
---|---|---|
1.792.75Acima | 2.072.75Abaixo | 18 |
May 1 00:30 Brondby IF -vs- Silkeborg | ||
2.093.00Acima | 1.773.00Abaixo | 18 |
May 1 00:30 Brondby IF -vs- Silkeborg | ||
1.642.50Acima | 2.282.50Abaixo | 18 |
Apr 30 23:00 Lokomotiv Moscou -vs- Rostov FK | ||
---|---|---|
1.852.75Acima | 1.932.75Abaixo | 18 |
Apr 30 23:00 Lokomotiv Moscou -vs- Rostov FK | ||
2.123.00Acima | 1.673.00Abaixo | 18 |
Apr 30 23:00 Lokomotiv Moscou -vs- Rostov FK | ||
1.642.50Acima | 2.162.50Abaixo | 18 |
May 1 01:30 Zenit São Petersburgo -vs- CSKA Moscou | ||
1.892.25Acima | 1.892.25Abaixo | 18 |
May 1 01:30 Zenit São Petersburgo -vs- CSKA Moscou | ||
1.642.00Acima | 2.162.00Abaixo | 18 |
May 1 01:30 Zenit São Petersburgo -vs- CSKA Moscou | ||
2.172.50Acima | 1.632.50Abaixo | 18 |
May 1 00:30 Al Nassr Riyadh (n) -vs- Kawasaki Frontale | ||
---|---|---|
1.953.50Acima | 1.833.50Abaixo | 18 |
May 1 00:30 Al Nassr Riyadh (n) -vs- Kawasaki Frontale | ||
1.763.25Acima | 2.023.25Abaixo | 18 |
May 1 00:30 Al Nassr Riyadh (n) -vs- Kawasaki Frontale | ||
2.203.75Acima | 1.613.75Abaixo | 18 |
May 1 02:45 Mansfield Town -vs- Peterborough United | ||
---|---|---|
1.923.00Acima | 1.863.00Abaixo | 14 |
May 1 02:45 Mansfield Town -vs- Peterborough United | ||
1.742.75Acima | 2.042.75Abaixo | 14 |
May 1 02:45 Blackpool -vs- Birmingham City | ||
1.832.50Acima | 1.952.50Abaixo | 14 |
May 1 02:45 Blackpool -vs- Birmingham City | ||
1.592.25Acima | 2.232.25Abaixo | 14 |
Apr 30 22:00 Haras El Hodood -vs- Pyramids FC | ||
---|---|---|
1.952.25Acima | 1.872.25Abaixo | 14 |
Apr 30 22:00 Haras El Hodood -vs- Pyramids FC | ||
1.632.00Acima | 2.232.00Abaixo | 14 |
May 1 01:00 Petrojet -vs- Al Ahly Cairo | ||
1.952.25Acima | 1.872.25Abaixo | 14 |
May 1 01:00 Petrojet -vs- Al Ahly Cairo | ||
1.652.00Acima | 2.202.00Abaixo | 14 |
Apr 30 23:59 Omonia Nicosia -vs- AEK Larnaca | ||
---|---|---|
2.012.50Acima | 1.792.50Abaixo | 14 |
Apr 30 23:59 Omonia Nicosia -vs- AEK Larnaca | ||
1.742.25Acima | 2.062.25Abaixo | 14 |
Apr 30 23:59 Pafos FC -vs- Apollon Limassol | ||
1.872.25Acima | 1.932.25Abaixo | 14 |
Apr 30 23:59 Pafos FC -vs- Apollon Limassol | ||
1.592.00Acima | 2.262.00Abaixo | 14 |
May 1 00:45 Koper -vs- NK Celje | ||
---|---|---|
1.812.50Acima | 1.972.50Abaixo | 14 |
May 1 00:45 Koper -vs- NK Celje | ||
2.062.75Acima | 1.722.75Abaixo | 14 |
Apr 30 19:00 Mohun Bagan SG (n) -vs- FC Goa | ||
---|---|---|
1.842.75Acima | 1.942.75Abaixo | 12 |
Apr 30 22:30 Mumbai City (n) -vs- Jamshedpur FC | ||
1.992.75Acima | 1.792.75Abaixo | 14 |
Apr 30 22:30 Mumbai City (n) -vs- Jamshedpur FC | ||
1.742.50Acima | 2.042.50Abaixo | 14 |
May 1 02:45 Chester -vs- Buxton | ||
---|---|---|
1.992.50Acima | 1.792.50Abaixo | 12 |
May 1 02:45 Worthing -vs- Maidstone United | ||
---|---|---|
1.842.75Acima | 1.942.75Abaixo | 12 |
May 1 01:30 Stellenbosch FC -vs- Chippa United | ||
---|---|---|
1.882.00Acima | 1.842.00Abaixo | 12 |
May 1 01:30 Orlando Pirates -vs- Sekhukhune United FC | ||
1.912.25Acima | 1.812.25Abaixo | 12 |
May 1 01:30 Mamelodi Sundowns -vs- Richards Bay FC | ||
1.982.25Acima | 1.742.25Abaixo | 12 |
May 1 02:45 Berkhamsted -vs- Hadley | ||
---|---|---|
1.942.75Acima | 1.842.75Abaixo | 12 |
May 1 02:45 Bishops Cleeve -vs- Malvern Town | ||
1.842.75Acima | 1.942.75Abaixo | 12 |
May 1 02:45 Evesham United -vs- Exmouth Town | ||
1.972.50Acima | 1.812.50Abaixo | 12 |
May 1 02:45 Hanworth Villa -vs- Ascot United | ||
---|---|---|
1.943.00Acima | 1.843.00Abaixo | 12 |
May 1 02:45 Uxbridge -vs- Kingstonian | ||
1.893.00Acima | 1.893.00Abaixo | 12 |
May 1 08:00 Atletico Tucuman -vs- CA Independiente | ||
---|---|---|
1.822.00Acima | 2.042.00Abaixo | 14 |
May 1 08:00 Atletico Tucuman -vs- CA Independiente | ||
2.112.25Acima | 1.762.25Abaixo | 14 |
May 1 08:00 Inter Miami CF -vs- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
1.772.75Acima | 2.072.75Abaixo | 14 |
May 1 08:00 Inter Miami CF -vs- Vancouver Whitecaps | ||
2.083.00Acima | 1.763.00Abaixo | 14 |
May 1 07:00 Aguilas Doradas Rionegro -vs- America de Cali | ||
---|---|---|
1.842.00Acima | 1.942.00Abaixo | 12 |
May 1 09:10 Llaneros FC -vs- Santa Fe Bogota | ||
1.842.00Acima | 1.942.00Abaixo | 12 |
May 1 06:00 Botafogo RJ -vs- Capital Paranoa | ||
---|---|---|
1.982.75Acima | 1.802.75Abaixo | 12 |
May 1 06:30 Ceara SC -vs- Palmeiras | ||
1.992.25Acima | 1.792.25Abaixo | 12 |
May 1 08:30 CSA Maceio -vs- Gremio Porto Alegre | ||
1.972.25Acima | 1.812.25Abaixo | 12 |
May 1 08:30 Paysandu SC -vs- Bahia | ||
1.932.25Acima | 1.852.25Abaixo | 12 |
May 1 08:30 Gremio Novorizontino -vs- Corinthians | ||
2.022.25Acima | 1.762.25Abaixo | 12 |
May 1 03:00 Barcelona (n) -vs- Inter Milan | ||
---|---|---|
2.071.25Acima | 1.791.25Abaixo | 22 |
May 1 03:00 Barcelona (n) -vs- Inter Milan | ||
2.381.50Acima | 1.581.50Abaixo | 22 |
May 1 03:00 Barcelona (n) -vs- Inter Milan | ||
1.581.00Acima | 2.381.00Abaixo | 22 |
Apr 30 16:30 Tuggeranong United FC -vs- Yoogali SC | ||
---|---|---|
1.741.25Acima | 2.041.25Abaixo | 12 |
Apr 30 23:59 Viking -vs- Haugesund | ||
---|---|---|
1.801.25Acima | 2.061.25Abaixo | 18 |
Apr 30 23:59 Viking -vs- Haugesund | ||
2.131.50Acima | 1.741.50Abaixo | 18 |
May 1 00:30 Brondby IF -vs- Silkeborg | ||
---|---|---|
2.071.25Acima | 1.771.25Abaixo | 18 |
May 1 00:30 Brondby IF -vs- Silkeborg | ||
1.601.00Acima | 2.311.00Abaixo | 18 |
Apr 30 23:00 Lokomotiv Moscou -vs- Rostov FK | ||
---|---|---|
2.071.25Acima | 1.711.25Abaixo | 18 |
Apr 30 23:00 Lokomotiv Moscou -vs- Rostov FK | ||
1.671.00Acima | 2.121.00Abaixo | 18 |
May 1 01:30 Zenit São Petersburgo -vs- CSKA Moscou | ||
1.660.75Acima | 2.130.75Abaixo | 18 |
May 1 01:30 Zenit São Petersburgo -vs- CSKA Moscou | ||
2.161.00Acima | 1.641.00Abaixo | 18 |
May 1 00:30 Al Nassr Riyadh (n) -vs- Kawasaki Frontale | ||
---|---|---|
2.031.50Acima | 1.751.50Abaixo | 18 |
May 1 00:30 Al Nassr Riyadh (n) -vs- Kawasaki Frontale | ||
1.631.25Acima | 2.171.25Abaixo | 18 |
May 1 02:45 Mansfield Town -vs- Peterborough United | ||
---|---|---|
2.001.25Acima | 1.781.25Abaixo | 14 |
May 1 02:45 Blackpool -vs- Birmingham City | ||
1.801.00Acima | 1.981.00Abaixo | 14 |
Apr 30 22:00 Haras El Hodood -vs- Pyramids FC | ||
---|---|---|
1.690.75Acima | 2.140.75Abaixo | 14 |
May 1 01:00 Petrojet -vs- Al Ahly Cairo | ||
1.690.75Acima | 2.140.75Abaixo | 14 |
Apr 30 23:59 Omonia Nicosia -vs- AEK Larnaca | ||
---|---|---|
1.931.00Acima | 1.871.00Abaixo | 14 |
Apr 30 23:59 Pafos FC -vs- Apollon Limassol | ||
2.071.00Acima | 1.731.00Abaixo | 14 |
May 1 00:45 Koper -vs- NK Celje | ||
---|---|---|
1.771.00Acima | 2.011.00Abaixo | 14 |
Apr 30 19:00 Mohun Bagan SG (n) -vs- FC Goa | ||
---|---|---|
2.041.25Acima | 1.741.25Abaixo | 12 |
Apr 30 22:30 Mumbai City (n) -vs- Jamshedpur FC | ||
1.741.00Acima | 2.041.00Abaixo | 14 |
May 1 02:45 Chester -vs- Buxton | ||
---|---|---|
1.991.00Acima | 1.791.00Abaixo | 12 |
May 1 02:45 Worthing -vs- Maidstone United | ||
---|---|---|
2.091.25Acima | 1.691.25Abaixo | 12 |
May 1 01:30 Stellenbosch FC -vs- Chippa United | ||
---|---|---|
1.780.75Acima | 1.940.75Abaixo | 12 |
May 1 01:30 Orlando Pirates -vs- Sekhukhune United FC | ||
1.630.75Acima | 2.090.75Abaixo | 12 |
May 1 01:30 Mamelodi Sundowns -vs- Richards Bay FC | ||
1.680.75Acima | 2.040.75Abaixo | 12 |
May 1 02:45 Berkhamsted -vs- Hadley | ||
---|---|---|
1.741.00Acima | 2.041.00Abaixo | 12 |
May 1 02:45 Bishops Cleeve -vs- Malvern Town | ||
2.051.25Acima | 1.731.25Abaixo | 12 |
May 1 02:45 Evesham United -vs- Exmouth Town | ||
1.941.00Acima | 1.841.00Abaixo | 12 |
May 1 02:45 Hanworth Villa -vs- Ascot United | ||
---|---|---|
1.941.25Acima | 1.841.25Abaixo | 12 |
May 1 02:45 Uxbridge -vs- Kingstonian | ||
1.921.25Acima | 1.861.25Abaixo | 12 |
May 1 08:00 Atletico Tucuman -vs- CA Independiente | ||
---|---|---|
1.760.75Acima | 2.080.75Abaixo | 14 |
May 1 08:00 Inter Miami CF -vs- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
2.051.25Acima | 1.791.25Abaixo | 14 |
May 1 07:00 Aguilas Doradas Rionegro -vs- America de Cali | ||
---|---|---|
1.790.75Acima | 1.990.75Abaixo | 12 |
May 1 09:10 Llaneros FC -vs- Santa Fe Bogota | ||
1.740.75Acima | 2.040.75Abaixo | 12 |
May 1 06:00 Botafogo RJ -vs- Capital Paranoa | ||
---|---|---|
1.721.00Acima | 2.061.00Abaixo | 12 |
May 1 06:30 Ceara SC -vs- Palmeiras | ||
1.670.75Acima | 2.120.75Abaixo | 12 |
May 1 08:30 CSA Maceio -vs- Gremio Porto Alegre | ||
1.690.75Acima | 2.090.75Abaixo | 12 |
May 1 08:30 Paysandu SC -vs- Bahia | ||
1.670.75Acima | 2.120.75Abaixo | 12 |
May 1 08:30 Gremio Novorizontino -vs- Corinthians | ||
1.690.75Acima | 2.090.75Abaixo | 12 |
May 1 03:00 Barcelona (n) -vs- Inter Milan | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.92Par | 22 |
Apr 30 16:30 Tuggeranong United FC -vs- Yoogali SC | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 12 |
Apr 30 23:59 Viking -vs- Haugesund | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
May 1 00:30 Brondby IF -vs- Silkeborg | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 18 |
Apr 30 23:00 Lokomotiv Moscou -vs- Rostov FK | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 18 |
May 1 01:30 Zenit São Petersburgo -vs- CSKA Moscou | ||
1.95Ímpar | 1.91Par | 18 |
May 1 00:30 Al Nassr Riyadh (n) -vs- Kawasaki Frontale | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 18 |
May 1 02:45 Mansfield Town -vs- Peterborough United | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 14 |
May 1 02:45 Blackpool -vs- Birmingham City | ||
1.94Ímpar | 1.92Par | 14 |
Apr 30 22:00 Haras El Hodood -vs- Pyramids FC | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.92Par | 14 |
May 1 01:00 Petrojet -vs- Al Ahly Cairo | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 14 |
Apr 30 23:59 Omonia Nicosia -vs- AEK Larnaca | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.91Par | 14 |
Apr 30 23:59 Pafos FC -vs- Apollon Limassol | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 14 |
May 1 00:45 Koper -vs- NK Celje | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 14 |
Apr 30 19:00 Mohun Bagan SG (n) -vs- FC Goa | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
Apr 30 22:30 Mumbai City (n) -vs- Jamshedpur FC | ||
1.95Ímpar | 1.91Par | 14 |
May 1 02:45 Chester -vs- Buxton | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
May 1 02:45 Worthing -vs- Maidstone United | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
May 1 01:30 Stellenbosch FC -vs- Chippa United | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 1 01:30 Orlando Pirates -vs- Sekhukhune United FC | ||
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
May 1 01:30 Mamelodi Sundowns -vs- Richards Bay FC | ||
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
May 1 02:45 Berkhamsted -vs- Hadley | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 1 02:45 Bishops Cleeve -vs- Malvern Town | ||
1.93Ímpar | 1.91Par | 12 |
May 1 02:45 Evesham United -vs- Exmouth Town | ||
1.94Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 1 02:45 Hanworth Villa -vs- Ascot United | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
May 1 02:45 Uxbridge -vs- Kingstonian | ||
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
